Tras un par de semanas para el Fotoproblema anterior aquí tenemos el siguiente. Espero que el 5º no os haya presentado muchas dificultades. Os animo a participar en la GYMKHANA preparatoria que se celebrará, si todo sale bien, el próximo mes de noviembre. La fecha exacta ya os la adelantará vuestro profesorado.
¡Ánimo! ya falta menos para la 13ª edición.
FOTOPROBLEMA XIII-6.
sábado, 27 de octubre de 2012
miércoles, 10 de octubre de 2012
FOTOPROBLEMA XIII-5
Seguro que habéis disfrutado de unas buenas vacaciones y ahora hay que prepararse para realizar un buena Gymkhana, con esta idea os vamos a ir preparando una serie de FOTOPROBLEMAS.
Ya el curso pasado se colgaron de este blog (mira en los posts anteriores), aquí os dejo el enlace del FOTOPROBLEMA XIII nº 5.
Ánimo.
jueves, 24 de mayo de 2012
FOTOPROBLEMA XIII-4
Con este problema terminamos por este año, como no podía ser menos relacionado con agencias de viaje.
Todo el equipo de profesores implicados en este proyecto os deseamos un buen final de cuso y merecidas vacaciones.
Nos vemos en Septiembre.
Todo el equipo de profesores implicados en este proyecto os deseamos un buen final de cuso y merecidas vacaciones.
Nos vemos en Septiembre.
FOTOPROBLEMA XIII-3
Pronto os tocará ordenar libros y apuntes, pero por ahora os dejo ordenando letras en este problema.
FOTOPROBLEMA XIII-2
Llegando este timepo a todos nos apetece un buen gazpacho, y para eso necesitamos mucho tomate.
Os dejo un problema con mucho tomate.
Os dejo un problema con mucho tomate.
miércoles, 11 de abril de 2012
FOTOPROBLEMA XIII-1
Empezamos con un problema muy fácil a preparar la Gymkhana del curso 2012-13.
martes, 20 de marzo de 2012
GANADORES XII EDICIÓN
En esta 12ª edición de la Gymkhana Matemática por Sevilla, ha habido dos equipos empatados con la mayor puntuación. Esto son los siguientes:
PRIMER EQUIPO: Puntuación obtenida: 109
EQUIPO NÚMERO: 67. CENTRO: IES RAMÓN DEL VALLE INCLÁN
NOMBRE DEL EQUIPO: ATENAS
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PARTICIPANTES | CURSO | GRUPO |
RAUL VIZUETE SÁNCHEZ | 4º ESO | B |
ALEJANDRO SUSILLO RIDAO | 4º ESO | B |
DANIEL LÓPEZ ARENAS | 4º ESO | B |
ALICIA JORDANO JIMÉNEZ | 4º ESO | B |
PRIMER EQUIPO: Puntuación obtenida: 109
EQUIPO NÚMERO: 73. CENTRO: IES RAMÓN DEL VALLE INCLÁN
NOMBRE DEL EQUIPO: OSLO
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PARTICIPANTES | CURSO | GRUPO |
NURIA BARRERA HERVÁS | 4º ESO | B |
MARTA ORTEGA MONTERO | 4º ESO | B |
RAQUEL CAPOTE LÓPEZ | 4º ESO | B |
LUCÍA HOLGADO ZARZA | 4º ESO | B |
Además, hay que destacar el trabajo realizado por los siguientes:
SEGUNDO EQUIPO: Puntuación obtenida: 79
EQUIPO NÚMERO: 122. CENTRO: IES PABLO DE OLAVIDE
NOMBRE DEL EQUIPO: 1dm al cubo es 1litro
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PARTICIPANTES | CURSO | GRUPO |
ALEJANDRO MARTÍNEZ LÓPEZ | 3º ESO | B |
SAMUEL SERRATO TORRES | 3º ESO | A |
NICOLÁS PINEDA GUTIÉRREZ | 3º ESO | A |
PATRICIA GABELLA FERNÁNDEZ | 3º ESO | A |
TERCER EQUIPO: Puntuación obtenida: 72
EQUIPO NÚMERO: 123. CENTRO: IES PABLO DE OLAVIDE
NOMBRE DEL EQUIPO: El July-Cramer
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PARTICIPANTES | CURSO | GRUPO |
JESÚS TAMARIT DOMÍNGUEZ | 3º ESO | A |
JULIÁN MOLINA OLMO | 3º ESO | B |
CRISTÓBAL AGUILERA MEDEL | 3º ESO | A |
JESÚS GARCÍA BERMÚDEZ | 3º ESO | B |
Por otra parte, destacamos a los 52 primeros equipos que han quedado por encima de la puntuación media de los 120 participantes:
Nº de 0rden | Nº Equipo | Puntos | Centro |
1 | 67 | 109 | Valle-Inclán |
2 | 73 | 109 | Valle-Inclán |
3 | 122 | 79 | P. Olavide |
4 | 123 | 72 | P. Olavide |
5 | 69 | 70 | Valle-Inclán |
6 | 109 | 60 | Cantillana |
7 | 50 | 59 | Mª Inmac. |
8 | 6 | 58 | A. Einstein |
9 | 128 | 57 | P. Olavide |
10 | 118 | 56 | San Isidoro |
11 | 113 | 55 | San Isidoro |
12 | 3 | 50 | A. Einstein |
13 | 8 | 46 | A. Einstein |
14 | 47 | 45 | Mª Inmac. |
15 | 9 | 44 | A. Einstein |
16 | 76 | 44 | Laffón |
17 | 98 | 44 | Cantillana |
18 | 103 | 43 | Cantillana |
19 | 114 | 43 | San Isidoro |
20 | 125 | 43 | P. Olavide |
21 | 5 | 42 | A. Einstein |
22 | 49 | 42 | Mª Inmac. |
23 | 45 | 41 | Llanes |
24 | 127 | 41 | P. Olavide |
25 | 104 | 40 | Cantillana |
26 | 116 | 40 | San Isidoro |
27 | 120 | 39 | San Isidoro |
28 | 15 | 38 | A. Einstein |
29 | 39 | 38 | Llanes |
30 | 53 | 38 | V. Valme |
31 | 84 | 38 | Laffón |
32 | 12 | 37 | A. Einstein |
33 | 37 | 37 | Llanes |
34 | 68 | 37 | Valle-Inclán |
35 | 72 | 37 | Valle-Inclán |
36 | 110 | 37 | Cantillana |
37 | 4 | 36 | A. Einstein |
38 | 96 | 36 | Cantillana |
39 | 99 | 35 | Cantillana |
40 | 95 | 33 | Cantillana |
41 | 31 | 32 | Llanes |
42 | 117 | 32 | San Isidoro |
43 | 2 | 31 | A. Einstein |
44 | 56 | 31 | Bellavista |
45 | 71 | 31 | Valle-Inclán |
46 | 26 | 30 | Las Aceñas |
47 | 70 | 30 | Valle-Inclán |
48 | 88 | 30 | Laffón |
49 | 33 | 29 | Llanes |
50 | 36 | 28 | Llanes |
51 | 74 | 28 | Laffón |
52 | 112 | 28 | San Isidoro |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
